簡要描述:Thermo Scientific Orion 1816DO純水溶氧表是設計用來連續(xù)監(jiān)測極微量的溶解氧。具有高精度測量性能和已證實的可靠性,1816DO純水溶氧表提供可信賴的有效的程序控制。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
測量范圍 | 0.1ppb-300ppb |
準確度 | ±2%(讀數(shù))或± 0.1ppb |
響應時間 | 1 分鐘內達到99%響應(高濃度到低濃度) |
信號輸出 | 4-20mA 或0-20mA 0-5V 或1-5V DC 雙向RS232 接口 |
水樣要求 | 溫度:2-45℃ 壓力:小于4bar 流速:50-200ml/min pH:大于pH4 亞硫酸鹽:小于2ppm 樣品中不能有EDTA 螯合劑 |
校正 | 飽和空氣水自動校正 |
電源 | 115/230V AC |
包裝尺寸 | 16 × 26 × 9cm(L ×W× D) |
毛重 | 4.9kg |
產品咨詢
電話
微信掃一掃