簡要描述:高溫真空接觸角測量儀能在高真空或惰性氣體保護(hù)環(huán)境下測量熔融金屬的潤濕行為,可分區(qū)段控制程序升溫,溫度可達(dá)1700度,z真空度可達(dá)1*10-5Pa。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 20萬-30萬 | 儀器種類 | 高溫真空接觸角測定儀 |
儀器類型 | 實(shí)驗(yàn)室臺式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,建材 |
型號 | SCI-1400 | ||
儀器外觀圖 |
| ||
高溫爐膛 | 溫度范圍 | 室溫~1400℃ | |
長期使用溫度 | 室溫~1350℃ | ||
真空條件下溫度 | 1300℃ | ||
熱電偶 | S型 | ||
控溫方式 | 數(shù)顯智能40段可編程序溫度控制儀/SCR智能模塊/PID方式;溫度測量均為鉑銠熱電偶。 | ||
升溫速度 | 3-5℃/min | ||
空爐升溫時(shí)間 | ≤180min | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
溫度分辨率: | 大于1000度,為±1℃;小于1000度,為±0.1℃ | ||
加熱方式 | 加熱采用鉬絲為發(fā)熱元件的管式爐,用氬氣保護(hù)發(fā)熱元件不過快氧化。升溫速度可手動、自動調(diào)節(jié),爐膛試驗(yàn)區(qū)溫度梯度±15℃。 | ||
保護(hù)系統(tǒng) | 儀器設(shè)有過溫保護(hù)(溫度過高)和過流保護(hù) | ||
氣氛與真空 | 可通惰性氣體、可抽真空 | ||
真空泵 | 結(jié)合精密分子泵配套機(jī)械泵F真空極限可達(dá):5×10-5pa , 電極轉(zhuǎn)速:24000rpm,啟動時(shí)間:<4.5min | ||
冷卻方式 | 水冷裝置。采用PID智能控溫整定功能,制冷量:1200W,控溫精確:溫度范圍:5~35℃,循環(huán)流量:10~20L/min,循環(huán)壓力1.0~1.3bar。 | ||
功率與電壓 | 5KW/ AC 220V或380V/50HZ | ||
隔熱可視窗口 | φ20mm | ||
爐膛尺寸 | φ40×300mm(恒溫區(qū)150mm) | ||
樣品尺寸 | Ф14×10 | ||
控制柜 | 定制專業(yè)電氣化控制柜,實(shí)現(xiàn)一體式操作系統(tǒng)。 | ||
數(shù)據(jù)處理 | 配套數(shù)據(jù)處理終端系統(tǒng) | ||
成像系統(tǒng) | 鏡頭控制 | 三維平臺控制 | |
鏡頭 | 工業(yè)連續(xù)放大鏡頭 0.7-5X光學(xué)放大 有效像素55 -320 pixel/mm ,工作距離300mm。 | ||
相機(jī)系統(tǒng) | 工業(yè)級超低照度彩色CCD系統(tǒng),分辨率:1290*960, 水平750線 0.0005Lux照度 | ||
光源 | 工業(yè)LED冷光,可調(diào)亮度背景光源。壽命20000小時(shí)以上 | ||
軟件系統(tǒng) | 接觸角計(jì)算方法,共6種:量高法、量角法、圓擬合法、橢圓擬合法、切線法、自動影像分析法。特殊基線(彎曲基線)的接觸角測量 | ||
測量液體表面張力(靜滴法) | |||
計(jì)算固體的表面自由能 | |||
拍攝圖像方法:單張拍攝和30幀/秒連續(xù)拍攝.更高速度需選購相應(yīng)速度相機(jī)如60幀、100幀速度的相機(jī)。 | |||
溫度觸發(fā)拍攝功能:可根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)溫度或間隔溫度自動拍攝圖像 | |||
視頻錄相功能:錄制AVI格式影視圖像,可用于PPT文件制作。 | |||
可批量處理拍攝圖片,自動分析接觸角,生成曲線圖,用于觀測接觸角的變化情況 | |||
左右接觸角值分別計(jì)算與比較功能,軟件自動求取平均接觸角 | |||
數(shù)據(jù)庫管理功能:數(shù)據(jù)與圖像一一對應(yīng),備份、壓縮、導(dǎo)出EXCEL表格,拍攝溫度,測值以及曲線擬合結(jié)果均可保存到導(dǎo)出的圖片上 | |||
整體指標(biāo) | 接觸角測試范圍 | 0°<θ<180° | |
讀值分辨率 | 0.01° | ||
測試精度 | ±1° (θ/2 法) ±0.1°圓擬合法 | ||
界面張力測試范圍 | 0.01-1000mN/m | ||
界面張力測試分辨率 | 0.01mN/m | ||
界面張力測試方法 | 靜滴法 | ||
主機(jī)尺寸及重量 | 300650Lx600Hmm 23-30kg | ||
電源 | AC 380V或AC220V |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃